セーフハウスで得られるアイテムなどについて書いていきます。まだマスタリーレベル低いのでゆっくりですみません。
- レベル1 医務室
- レベル2 ワードローブ
- レベル4 浴室
- レベル6 リビングルーム
- レベル8 ガレージ
- レベル11 医務室
- レベル12 屋外
- レベル13 射撃場
- レベル16 金庫室
- レベル18 練習場
- レベル21 オフィス
- レベル22 ジム
- レベル31 寝室
- レベル32 納屋
- レベル38 医務室
- レベル42 ガレージ
- レベル58 オフィス
- レベル64 ガレージ
レベル1 医務室
聴診器 ワイヤー | ![]() 2 | 椅子の上 |
レベル2 ワードローブ
スーツの着替えができます
レベル4 浴室
新聞紙 格闘武器(非致死) | ![]() 2 | 広げて置いてあります |
レベル6 リビングルーム
バナナ 設置してすべらせることができる | ![]() 2 | カウンターの上 |
火かき棒 格闘武器(非致死) | ![]() 3 | 暖炉の近く |
赤ワインのボトル 格闘武器(非致死) | ![]() 2 | テーブルの上。見えているのに拾えない時があります。 |
レベル8 ガレージ
自動車のバッテリー 水と一緒に使って感電トラップに | ![]() 3 | ガレージ内 |
レンチ 格闘武器(非致死) | ![]() 2 | ガレージ内 |
レベル11 医務室
外科用メス 格闘武器(致死) | ![]() 3 | 医務室を明るい内装にすると出現 |
レベル12 屋外
流木 格闘武器(非致死) | ![]() 0 | 釣りで取得 |
魚 格闘武器(非致死) キッチンで捌くと麻酔の瓶に | ![]() 1 | 釣りで取得 |
麻酔の瓶 毒物(気絶) | ![]() 0 | キッチンで魚を刃物(ブドウ収穫用ナイフ等)で捌くと手に入る |
釣り糸 格闘武器(致死) | ![]() 2 | 釣りで取得 |
ヒトデ 格闘武器(致死) | ![]() 0 | 釣りで取得 |
さびたバール 1回で壊れるバール | ![]() 2 | 釣りで取得 |
ヤールの海賊の剣 格闘武器(致死) | ![]() 2 | 釣りで取得 |
貝殻 格闘武器(致死) | ![]() 3 | 時々岸辺に流れ着いている |
コイン 陽動 | ![]() 1 | 時々岸辺近くに落ちている |
毒キノコ(催吐) 毒物(催吐) | ![]() 3 | 時々木の根元に生えている |
ブドウ収穫用ナイフ 格闘武器(致死) | ![]() 3 | 小屋のダーツボードに刺さっている |
ゴルフクラブ 格闘武器(非致死) | ![]() 4 | 屋上 |
さびた古くぎ | ![]() 2 | 時々地面に落ちている。納屋近くの階段の上と下で確認していますが拾えたのは一度だけで、あとはインスティンクトで見えるのに拾えないのでバグっぽいですね。さびたバールっぽいのも見えますが・・。 |
桟橋で釣りができます。流木がやたら出現する時と殆ど出ないときがあったので何か確率に影響を与える要素があるのかも。と思ってますがとりあえずカウントしていってます。流木に限りませんが、大型アイテムは出撃時にブリーフケースに格納された状態で始まります。流木など特に大きいものは一度出すと再度しまえません。
釣り検証
アイテム | 回数 | 確率 |
---|---|---|
流木 | 225 | 62.85% |
魚 | 55 | 15.36% |
釣り糸 | 35 | 9.78% |
ヒトデ | 24 | 6.7% |
さびたバール | 16 | 4.47% |
ヤールの海賊の剣 | 3 | 0.84% |
レベル13 射撃場
射撃練習ができます。
レベル16 金庫室
株式市場をチェックしてお金を増減できます。成功(利益)した時は続けて挑戦できますが、失敗(損失)した際はミッション出撃して戻ってくるまで出来ないようです。また、所持金0でも挑戦できません。結構容赦なく減ることもありますので、所持金が少ない時に当たったらラッキーぐらいの気持ちでやるのがいいのかなと思いました。今後は毎回出撃前にやってみて結果を記録していくことにします。思い立ったのが遅かったので試行回数はまだまだですが、ちまちま増やしていきます。収支ひどいですね、確率は割とトントンなんですが・・。
株検証
回数 | 株での増減額 |
---|---|
1 | -2,750 |
2 | -941 |
3 | -3,263 |
4 | +1,359 |
5 | -4,882 |
6 | -1,733 |
7 | +1,520 |
8 | -2,943 |
9 | -14,326 |
10 | +7,510 |
11 | +1,966 |
12 | -8,061 |
13 | -3,993 |
14 | -8,451 |
15 | +164 |
16 | -1,939 |
17 | +3,472 |
18 | -8,302 |
19 | -3,587 |
20 | -4,102 |
21 | -8,965 |
22 | +2,369 |
23 | +2,130 |
24 | -4,549 |
25 | +548 |
26 | +1,892 |
27 | -1,997 |
28 | +9,910 |
29 | -1,616 |
30 | +7,340 |
31 | +1,893 |
32 | -6,859 |
33 | +3,430 |
34 | +2,417 |
35 | +3,109 |
36 | -13,267 |
37 | -11,096 |
38 | -1,217 |
39 | +3,872 |
40 | +2,107 |
41 | -655 |
42 | -641 |
43 | +861 |
44 | -3,993 |
45 | -6,550 |
46 | -4,544 |
47 | +2,506 |
48 | -5,080 |
49 | -5,814 |
50 | +1,853 |
51 | -5,372 |
52 | +4,382 |
53 | +9,314 |
54 | -984 |
55 | +6,921 |
56 | +1,080 |
57 | +9,677 |
58 | +2,652 |
59 | -2,683 |
60 | -4,509 |
61 | +8,321 |
62 | +3,645 |
63 | -7,294 |
64 | +4,664 |
65 | -1,451 |
66 | +2,638 |
67 | -13,397 |
68 | -14,025 |
69 | -3,929 |
70 | -619 |
71 | -1,911 |
72 | +2,901 |
73 | -14,716 |
74 | -4,937 |
75 | +3,890 |
76 | +3,220 |
77 | -9,204 |
78 | +7,790 |
79 | +2,160 |
80 | -6,858 |
81 | +4,388 |
82 | +1,255 |
83 | +4,535 |
84 | +9,636 |
85 | +2,055 |
86 | +3,860 |
87 | +1,861 |
88 | -975 |
89 | +5,543 |
90 | +2,371 |
91 | -472 |
92 | +1,421 |
93 | +3,104 |
94 | -3,636 |
95 | -6,370 |
96 | +9,353 |
97 | -1,623 |
98 | +2,855 |
99 | +484 |
100 | +5,445 |
101 | +7,868 |
102 | +3,876 |
103 | -2,113 |
104 | -11,879 |
105 | -2,542 |
106 | +2,391 |
107 | +2,027 |
108 | +1,438 |
109 | +3,855 |
110 | -493 |
111 | -4,696 |
112 | -3,206 |
113 | -2,519 |
114 | -4,196 |
115 | -2,298 |
116 | +9,688 |
117 | +2,572 |
118 | -6,577 |
119 | -967 |
120 | +1,557 |
121 | -3,176 |
122 | -970 |
123 | +4,997 |
124 | -12,037 |
125 | -4,300 |
126 | +5,002 |
127 | +6,149 |
128 | -4,201 |
129 | +6,608 |
130 | -5,309 |
131 | +5,442 |
132 | +1,331 |
133 | -6,865 |
134 | -1,400 |
135 | +4,231 |
136 | +1,685 |
137 | +9,220 |
138 | +8,308 |
139 | +5,330 |
140 | +4,350 |
141 | +2,350 |
142 | -1,912 |
143 | +4,242 |
144 | -4,579 |
145 | -8,335 |
146 | +5,110 |
147 | +6,378 |
148 | -11,394 |
149 | +7,118 |
150 | +3,725 |
151 | -6,345 |
152 | +2,466 |
153 | +1,521 |
154 | -5,766 |
155 | -4,627 |
156 | +5,924 |
157 | -5,534 |
158 | +1,953 |
159 | +6,905 |
160 | -13,953 |
161 | -11,612 |
162 | -2,603 |
163 | +751 |
164 | -6,166 |
165 | +4,986 |
166 | +7,371 |
167 | -3,416 |
168 | +330 |
169 | -6,660 |
170 | +6,759 |
171 | -10,956 |
172 | -3,230 |
173 | +8,318 |
174 | -4,432 |
175 | +820 |
176 | -13,184 |
177 | +154 |
178 | +5,377 |
179 | +2,647 |
180 | +8,990 |
181 | +5,219 |
182 | -5,393 |
183 | +5,769 |
184 | +2,187 |
185 | -1,091 |
186 | +3,280 |
187 | +8,533 |
188 | -3,433 |
189 | -14,294 |
190 | +9,138 |
191 | -2,846 |
192 | -3,086 |
193 | +7,612 |
194 | -10,802 |
195 | +9,777 |
196 | -807 |
197 | +3,905 |
198 | -13,154 |
199 | +3,656 |
200 | -2,708 |
201 | -4,799 |
202 | +5,165 |
203 | +4,754 |
204 | -4,466 |
MAX利益 | +9,910 |
---|---|
MIN利益 | +154 |
AVG利益 | +4,290 |
MAX損失 | -14,716 |
MIN損失 | -472 |
AVG損失 | -5,331 |
試行回数 | 204 |
成功回数 | 106 |
成功確率 | 51.96% |
トータル収支 | -67,644 |
レベル18 練習場
炭酸飲料缶 格闘武器(非致死) | ![]() 2 | 机の上 |
レベル21 オフィス
ペーパーナイフ 格闘武器(致死) | ![]() 3 | 机の上 |
レベル22 ジム
ケトルベル 格闘武器(非致死) | ![]() 3 | 床 |
野球ボール 格闘武器(非致死) | ![]() 2 | 椅子の上 |
レベル31 寝室
スーツの着替えができます
石鹸 格闘武器(非致死) | ![]() 2 | バスルーム |
レベル32 納屋
毒キノコ(催吐)を致死毒に変えることができます。
致死毒の瓶 毒物(致死) | ![]() 0 | 実験器具で毒キノコ(催吐)から作る |
レベル38 医務室
内装を変えると持っている毒を使って注射器を作れるようになります。
麻酔注射 毒物(気絶) | ![]() 2 | キッチンで魚から取り出した麻酔毒などを使って |
催吐毒注射 毒物(催吐) | ![]() 2 | 毒キノコ(催吐)などを使って |
最新式の致死毒入り注射器 毒物(致死) | ![]() 2 | 毒キノコ(催吐)を納屋で変えた致死毒などを使って |
レベル42 ガレージ
火薬の袋 | ![]() 3 | 撃つと爆発します |
ヒューズ | ![]() 2 | 拾うと捨てられない?バグがあるみたいです。 |
レベル58 オフィス
オフィスの机の内装を変更すると、金庫と同様の株式市場チェックが出来ます。金庫で失敗してもオフィスではできます。確率や得失金額は変わらないようです。
株検証
回数 | 株での増減額 |
---|---|
1 | +2,915 |
2 | -1,611 |
3 | -815 |
4 | +612 |
5 | -424 |
6 | -9,628 |
7 | +182 |
8 | -8,277 |
9 | -7,859 |
10 | +8,356 |
11 | -3,202 |
12 | +990 |
13 | -2,336 |
14 | -5,914 |
15 | -7,270 |
16 | +1,319 |
17 | +9,320 |
18 | +5,665 |
19 | -13,938 |
20 | +9,736 |
21 | -11,473 |
22 | -5,873 |
23 | +3,696 |
24 | +9,487 |
25 | -13,593 |
26 | +7,250 |
27 | +5,936 |
28 | -10,678 |
29 | +8,708 |
30 | +145 |
31 | +2,502 |
32 | +7,138 |
33 | +1,153 |
34 | -10,916 |
35 | -4,038 |
36 | +2,594 |
37 | -3,721 |
38 | +2,366 |
39 | -895 |
40 | +1,218 |
41 | -14,496 |
42 | +792 |
43 | +8,663 |
44 | +3,297 |
45 | -2,952 |
46 | -4,319 |
47 | +7,954 |
48 | +6,609 |
49 | -2,580 |
MAX利益 | +9,736 |
---|---|
MIN利益 | +145 |
AVG利益 | +4,562 |
MAX損失 | -14,496 |
MIN損失 | -424 |
AVG損失 | -6,383 |
試行回数 | 49 |
成功回数 | 26 |
成功確率 | 53.06% |
トータル収支 | -28,205 |
レベル64 ガレージ
手製の爆弾を作れるようになります。材料はガレージにある火薬の袋とヒューズ・・ですが、ヒューズがバグで拾えないことが多いですが、たまに拾えて作れました!
手製爆弾 爆発物 | ![]() 0 | 火薬の袋とヒューズから作成 |