クレートの中身について書いていきます。とりあえずフリーランサーツールは空の状態を維持しつつノーマル3週、ハードコア2週+(何回か死亡)した時の状態で検証しています。他の検証をしたいのでそろそろツールは解禁しようと思い、こちらの検証は一旦ストップします。棚の装備品は縛ってない中でやっていたのでもうちょっと他にも出るものがあるかもしれません。
ミッション中のクレートの場所は↓で随時更新しています。 フリーランサー クレートの場所 フリーランサーのクレート出現場所候補をまとめていきます。
クレートの種類について
ゲーム中に登場するクレートは3種類確認できます。
隠し場所(ミッション中のクレート)
ミッション中にいくつかの出現場所候補にランダムで出現します。クレートの中身は基本的にアイテムが3つ入っていますが、時々レア度のある装備品やMercesが入っていることがあります。装備品の場合は未所持のものから選択されるようで、クレートに1つだけ入っています。また、アイテム3つの場合でも時々レア度のあるフリーランサーツールが含まれることがあります。これも未所持のものから選択されるようです。
備品クレート
ミッションを終わらせてセーフハウスに戻ってくると備品クレートがダイアナからプレゼントされます。レア度のあるフリーランサーツールが3つ入っており、1つだけ選択できます。この時左中右の3つの場所はそのままフリーランサーツールのケースの左中右と連動しており、例えばオイルの容器なら中、手榴弾なら左といった具合です。全部持っているツールに対応する箇所は備品クレートに出現しなくなります。狙いたいものがあればその位置のツールを優先的に取っていけば出現しやすくなると考えて良いと思います。ただし、ICA優秀任務記念コインだけは何か条件があるのか見つけていません。
報酬クレート
シンジケートショーダウンをクリアすると報酬クレートがダイアナからプレゼントされます。レア度のある棚に飾れる装備品(恐らく未入手のもの)が一つだけ入っています。ゲーム中のTIPSによるとハードコアではレア度が高いものが選ばれやすいようです。
隠し場所(ミッション中のクレート)の中身について
ここまで取得してきた内容をまとめています。ノーマルとハードコアで得られるものには差が無さそうに思います。装備品として出現するのはコモンかレアの小型武器が対象なのかと思いますが・・・。
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
Merces | 22回 10.63% | 14回 11.67% | 36回 11.01% |
アイテム | 179回 86.47% | 104回 86.67% | 283回 86.54% |
装備品 | 6回 2.9% | 2回 1.67% | 8回 2.45% |
出現装備品
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
ICA19![]() | 0回 0% | 2回 100% | 2回 25% |
"RUDE RUBY"![]() | 1回 16.67% | 0回 0% | 1回 12.5% |
HWK21![]() | 1回 16.67% | 0回 0% | 1回 12.5% |
HWK21 COVERT![]() | 1回 16.67% | 0回 0% | 1回 12.5% |
ICA19 F/A![]() | 1回 16.67% | 0回 0% | 1回 12.5% |
SAWED-OFF BARTOLI 12G![]() | 1回 16.67% | 0回 0% | 1回 12.5% |
STRIKER![]() | 1回 16.67% | 0回 0% | 1回 12.5% |
出現アイテムの検証
クレート内容がアイテムだった場合に何が出てくる可能性があるのか検証してみます。ちなみにクレートから出てきた黄金像を使ってサンタ・フォルチューナのイースターエッグが出来ました。他ステージでもできるかもしれません。
出現位置について
アイテムは3つ出現しますが、左中右で出てくるものが分かれている傾向が窺えます。即ち、アイロンなら中、つららなら右でしか出現しないというように決まっているようです。それぞれの出現確率についてはまだサンプルが少なく、確率の偏りについては何とも言えない感じです。徐々に増やしていきます。
フリーランサーツールについて
アイテムに交じってフリーランサーツールが一緒に登場することがあります。この時の出現位置はまだ検証できるほどのサンプルが無いのですが、他の例から言ってもアイテム毎に出現位置が決まっているようにも思えます。左に催吐剤の瓶が出現したことがあったので、ツールの備品クレートとは扱いが違うのかもしれません。
やはり未所持ツールしか出ないようですので、ツールを所持していない状態で検証しています。ツールが一度に複数出現することも確認しています。ツールを一緒に出現率にカウントすべきかは悩んだのですが、確率はツールとしてひとまとめにしています。
出現アイテム(左)
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
リンゴ![]() | 15回 8.38% | 8回 7.69% | 23回 8.13% |
赤いネクタイを締めたキーウィ![]() | 11回 6.15% | 11回 10.58% | 22回 7.77% |
リルの閃光![]() | 16回 8.94% | 5回 4.81% | 21回 7.42% |
水晶玉![]() | 17回 9.5% | 4回 3.85% | 21回 7.42% |
殺鼠剤![]() | 10回 5.59% | 10回 9.62% | 20回 7.07% |
野球ボール![]() | 13回 7.26% | 6回 5.77% | 19回 6.71% |
ハンマー![]() | 11回 6.15% | 7回 6.73% | 18回 6.36% |
ブルベリーマフィン![]() | 13回 7.26% | 4回 3.85% | 17回 6.01% |
ヤシの実![]() | 7回 3.91% | 10回 9.62% | 17回 6.01% |
ビリヤードのボール![]() | 14回 7.82% | 2回 1.92% | 16回 5.65% |
音の鳴るオモチャ![]() | 8回 4.47% | 7回 6.73% | 15回 5.3% |
催吐ガス手榴弾![]() | 10回 5.59% | 5回 4.81% | 15回 5.3% |
さびた古くぎ![]() | 10回 5.59% | 3回 2.88% | 13回 4.59% |
黄金像![]() | 8回 4.47% | 4回 3.85% | 12回 4.24% |
バナナ![]() | 3回 1.68% | 5回 4.81% | 8回 2.83% |
レンチ![]() | 2回 1.12% | 0回 0% | 2回 0.71% |
ツール | 11回 6.15% | 13回 12.5% | 24回 8.48% |
出現アイテム(中)
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
鉄パイプ![]() | 28回 15.64% | 13回 12.5% | 41回 14.49% |
アイロン![]() | 26回 14.53% | 9回 8.65% | 35回 12.37% |
魚![]() | 23回 12.85% | 10回 9.62% | 33回 11.66% |
自動車のバッテリー![]() | 22回 12.29% | 9回 8.65% | 31回 10.95% |
消火器![]() | 16回 8.94% | 11回 10.58% | 27回 9.54% |
さびたバール![]() | 14回 7.82% | 12回 11.54% | 26回 9.19% |
爆発野球ボール![]() | 14回 7.82% | 10回 9.62% | 24回 8.48% |
プロパンフラスコ![]() | 9回 5.03% | 1回 0.96% | 10回 3.53% |
ツール | 27回 15.08% | 29回 27.88% | 56回 19.79% |
出現アイテム(右)
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
ニトログリセリン![]() | 24回 13.41% | 5回 4.81% | 29回 10.25% |
イヤフォン![]() | 17回 9.5% | 9回 8.65% | 26回 9.19% |
つらら![]() | 15回 8.38% | 10回 9.62% | 25回 8.83% |
シャーマンの粉![]() | 15回 8.38% | 9回 8.65% | 24回 8.48% |
ハサミ![]() | 13回 7.26% | 7回 6.73% | 20回 7.07% |
肉切り包丁![]() | 12回 6.7% | 8回 7.69% | 20回 7.07% |
包丁![]() | 14回 7.82% | 6回 5.77% | 20回 7.07% |
ビッグワン![]() | 8回 4.47% | 11回 10.58% | 19回 6.71% |
剃刀![]() | 13回 7.26% | 6回 5.77% | 19回 6.71% |
ゴルフボール爆弾![]() | 15回 8.38% | 3回 2.88% | 18回 6.36% |
ナポレオン・ボムパルト![]() | 11回 6.15% | 7回 6.73% | 18回 6.36% |
マグネシウムポーチ![]() | 8回 4.47% | 5回 4.81% | 13回 4.59% |
釣り糸![]() | 5回 2.79% | 4回 3.85% | 9回 3.18% |
毒花(致死性)![]() | 6回 3.35% | 2回 1.92% | 8回 2.83% |
肉吊りフック![]() | 0回 0% | 2回 1.92% | 2回 0.71% |
聴診器![]() | 0回 0% | 1回 0.96% | 1回 0.35% |
ツール | 3回 1.68% | 9回 8.65% | 12回 4.24% |
出現フリーランサーツール(左)
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
催吐毒の瓶![]() | 1回 9.09% | 4回 30.77% | 5回 20.83% |
年代物の催吐毒入り注射器![]() | 1回 9.09% | 3回 23.08% | 4回 16.67% |
麻酔の瓶![]() | 2回 18.18% | 2回 15.38% | 4回 16.67% |
催吐剤の瓶![]() | 3回 27.27% | 0回 0% | 3回 12.5% |
睡眠薬の瓶![]() | 1回 9.09% | 2回 15.38% | 3回 12.5% |
年代物の麻酔注射器![]() | 1回 9.09% | 2回 15.38% | 3回 12.5% |
使い捨てスクランブラー![]() | 2回 18.18% | 0回 0% | 2回 8.33% |
出現フリーランサーツール(中)
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
オイルの容器![]() | 6回 22.22% | 4回 13.79% | 10回 17.86% |
衝撃手榴弾![]() | 2回 7.41% | 6回 20.69% | 8回 14.29% |
水の容器![]() | 3回 11.11% | 4回 13.79% | 7回 12.5% |
ICAリモコン式閃光発生装置![]() | 3回 11.11% | 3回 10.34% | 6回 10.71% |
近接式アヒル爆弾![]() | 4回 14.81% | 2回 6.9% | 6回 10.71% |
ICA近接反応式テーザー装置![]() | 2回 7.41% | 3回 10.34% | 5回 8.93% |
リモコン式方形セムテックス爆弾MK III![]() | 4回 14.81% | 1回 3.45% | 5回 8.93% |
閃光手榴弾MK III![]() | 0回 0% | 5回 17.24% | 5回 8.93% |
ICAトリップワイヤ式地雷![]() | 3回 11.11% | 1回 3.45% | 4回 7.14% |
出現フリーランサーツール(右)
N:ノーマル H:ハードコア
N | H | 計 | |
---|---|---|---|
最新式の致死毒入り注射器![]() | 1回 33.33% | 5回 55.56% | 6回 50% |
手榴弾![]() | 1回 33.33% | 4回 44.44% | 5回 41.67% |
年代物の致死毒入り注射器![]() | 1回 33.33% | 0回 0% | 1回 8.33% |